コンテンツへスキップ
カテゴリー | 設備 | メーカー | 仕様1 | 仕様2 | 特徴 |
---|
生産 | 射出成形機 | ソディック | 100ton | 500mm/sec | 精密成形 |
生産 | 射出成形機 | ニイガタマシンテクノ | 100ton | 電動サーボ機 | 汎用機 |
生産 | 射出成形機 | ニイガタマシンテクノ | 75ton | 加熱筒400℃ | PEEK,PEI 可 |
生産 | 射出成形機 | ニイガタマシンテクノ | 50ton | 超耐食仕様 | PVC,フッ素可 |
生産 | 射出成形機 | ニイガタマシンテクノ | 50ton | 加熱筒400℃ | 汎用機 |
生産 | 射出成形機 | ニイガタマシンテクノ | 50ton | 油圧機 | 汎用機 |
付帯 | 金型監視装置 | ウシオライティング | 残留物,金型異常監視 | 赤外線照明付き | 金型トラブル防止 |
付帯 | 温調機 | 加藤理機製作所 | 媒体:油 | ~150℃ | 金型腐食対応 |
付帯 | 冷却水 | 三菱電機 | 3℃~25℃ | ±0.5℃供給 | 金型温度管理 |
付帯 | タンブルミキサー | シュトルツ | 50kg/130L | 過流状混合 | MBブレンド |
検査 | 画像寸法測定器 | キーエンス | 測定範囲200mm | 接触プローブ付き | オフライン検査 |
検査 | 画像センサー | キーエンス | 外観検査 | 寸法検査 | インライン検査 |
設計 | 3D CAD | コダマコーポレーション | Topsolid | step,iges,etc | 成形品設計支援 |
上にスクロールScroll Up